产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
气体恒量控制系统
LKWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
气体恒量控制系统 气体涡轮流量计选型对照表:
仪表型号 | LKWQ-1- | LKWQ-2- | LKWQ-3- | LKWQ-4- | LKWQ-5- |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 | |
DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h | |
DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h | |
DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h | |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | ||
DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h | |
S2 | 20-400 m3/h | ||||
DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h | |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | |||
DN150(6") | S | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h | |
DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h | |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | |||
DN250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h | |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 |
- 上一个: 液位控制柜
- 下一个: WDK自动补水定量控制箱