产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
产品详情
一、上海LKD型插入式电磁流量计示意图:
二、上海LKD型插入式电磁流量计的订货:
1.收集被测流体的有关参数
流体名称、管道口径、最大和最小流量、压力、和*温度、流体电导率、安装管道材质
2.流量计口径与流量范围对照表
内径 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
最小流量 | 0.0848 | 0.1908 | 0.3391 | 0.5299 | 0.8681 | 1.3565 | 2.1195 | 3.5820 |
最大流量 | 3.39 | 7.63 | 13.56 | 21.20 | 34.73 | 54.26 | 84.78 | 143.28 |
内径 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
最小流量 | 5.4259 | 8.478 | 13.2469 | 19.0755 | 93.912 | 52.9875 | 76.302 | 103.855 |
最大流量 | 217.04 | 339.12 | 529.88 | 763.02 | 1356.5 | 2119.5 | 3052.1 | 4154.2 |
内径 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
最小流量 | 135.648 | 171.679 | 211.950 | 256.460 | 305.208 | 415.422 | 542.592 | 686.718 |
最大流量 | 5425.95 | 6867.18 | 8478.00 | 10258.4 | 12208.2 | 16616.9 | 21703.7 | 27468.8 |
内径 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
最小流量 | 847.80 | 1025.84 | 1220.8 | 1661.7 | 2170.4 | 2746.9 | 3391.2 | 4103.4 |
最大流量 | 33912.0 | 41033.5 | 48833.3 | 66467.5 | 86814.7 | 109874 | 135648 | 164134 |
内径 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 单位:mm | |||
最小流量 | 4883.3 | 5731.1 | 6646.8 | 7630.2 | 单位:m3/h | |||
最大流量 | 195333 | 229245 | 265870 | 305208 |
注:上表中,最小流量与最大流量对应的流速为0.1~15m/s,流量公式为Q=0.002826VD2,式中Q—流量m3/h,V—流速m/s,D—口径mm
三、传感器电极材料的选择:
电磁流量计中传感器内部的测量电极与被测介质直接接触,因此在测量介质为酸、碱、盐等带腐蚀性的流体时,要注意电极材料的选择,并根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,否则测量电极一旦被腐蚀就会损坏仪表(下表仅作参考,不明之处请查有关腐蚀手册)。
电极材料 | 耐腐蚀性能 |
316L不锈刚 | 适用:生活用水,工业用水,原水井水,城市污水 |
哈氏合金B(HB) | 适用:1、盐酸(浓度≤5%)、常温浓度硫酸(不包括发烟硫酸) 2、一切浓度的氢氧化氨碱溶液 3、磷酸、有机酸 不适用:硝酸 |
哈氏合金C(HC) | 适用:1、混酸(如铬酸与硫酸的混合物) 2、氧化性盐类(如Fe+++、Cu++) 3、海水 不适用:盐酸、氯化物 |
钛(Ti) | 适用:1、氯化物(/镁/铝/钙/氨/铁等) 2、盐(如钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水) 3、硝酸(不包括发烟硫酸) 4、浓度≤50%常温下的碱(氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钡) 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、等 |
钽(Ta) | 适用:1、盐酸(浓度≤40%) 2、稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 3、二氧化氯、氯化铁、次氯酸、、、乙酸铅等 4、硝酸(包括发烟硝酸) 5、温度低于80℃的王水 不适用:碱、 |
铂(Pt) | 适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水、氨盐 |
加工定制:是
类型:电磁式
测量范围:0.1~15m/s
精度等级:0.5级
公称通径:DN10-DN3200
适用介质:导电液体
工作压力:0.25-4.0MPa
工作温度:-10-120