产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
一、上海TDS型插入式超声波流量计工作原理:
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间*相同(可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
二 、上海TDS型插入式超声波流量计参数表:
顺序 | 显示样式 | 显示内容 | 说 明 |
00 | 006789.45 m3 | 显示正累积量 | 小数点位置由M33菜单设定,单位固定为 m3 |
01 | 8.3215 m3/h | 显示当前瞬时流量 | 单位固定为m3/h |
02 | 007658.34 GJ | 显示正累积热量 | 小数点位置由M88菜单设定,单位由M84菜单设定 |
03 | 2.3214 KW | 显示瞬时热流量 | 单位由M84菜单设定 |
04 | 91.4 65.3 ℃ | 显示供水回水温度 | |
05 | 34.2345 △℃ | 显示当前温差 | |
06 | 000012.14 /h | 显示故障运行时间 | 单位为小时 |
07 | F- 80 9 | 显示当前工作状态 | 分别为错误代码,信号强度,信号质量,错误代码含义请参见通讯章节说明 |
08 | 23.15.49 | 显示机内时钟-时间 | |
09 | 07-12-31 | 显示机内时钟-日期 | |
10 | E0 0.1234 | 显示当前流体流速 | 单位总为m/s |
11 | E1 99.876 | 显示当前超声波信号传输比 | % |
12 | E2 1480.3 | 显示估测流体的声速 | 单位总为m/s |
13 | E3 4.0000 | 显示当前4-20毫安输出值 | 单位总为mA |
14 | E4 130.24 | 显示T1的等效电阻值 | 单位总为欧姆 |
15 | E5 130.56 | 显示T2的等效电阻值 | 单位总为欧姆 |
16 | E6 15.00 | 显示管道外直径 | 单位总为毫米 |
17 | E7 12.05 | 显示所使用的软件版本号码 | |
18 | 显示机器的电子序列号码 | ||
19 | E9 1 | 显示通讯地址码(仪表地址) | 使用M46菜单设置 |
20 | 002345.23 h | 显示仪表累积的工作时间 | 单位为小时 |
21 | 071219.08 | 显示仪表出厂日期时间 | 分别为年月日小时 |
22 | 显示所有字段用于检查LCD | ||
23 | 23 A5 F7 89 | 显示串口所输入的数据 | 用于检查串口通讯 |
24 | L4 Pu-1 | 显示所使用的通信协议 | 使用M63菜单选择MODBUS RTU/ASCII |
25 | L5 1.0000 | 显示用户仪表系数 | |
26 | m3 | 显示今年累积流量 | |
27 | m3 | 显示本月累积流量 | |
28 | L8 56.546 | 显示当前超声波传播总时间 | 单位为微秒 |
三、本地显示状态代码及故障判断:
通过查看本地LCD显示器第07号窗口,可以判断当前流量计的工作状态。
07号主窗口显示格式样式:FxG SS Q
SS为00~99的数值,表示当前信号强度,正常范围50~99,越大越好;
Q的数值范围为0~9,表示当前信号质量,正常工作范围5~9,越大越好;
G表示信号调整步骤。正常工作时为空格,调整信号过程中显示3、2、1等;
X表示当前系统工作状态代码,含义分别如下
“-"表示正常工作,对应“R"状态 “1"表示信号太低错误
“2"信号差错误 “3"管道空错误
“4"电路硬件错误 “5"正在调整电路增益
“6"频率输出超量程错误
“7"电流环输出电流过量程错误(一般情形下需要设置最大量程)
“8"内部数据寄存器校验错误 “9"主振频率或者时钟频率存在错误
“A"参数区存在校验错误 “b"程序存储器数据校验错误
“C"温度测量电路可能存在错误 “d"保留待用
“E"内部计时器溢出错误 “F"模拟输入电路存在错误
如果工作状态代码同时存在多个,显示将以每秒更换一次的顺序循环显示。
三、示意图:
- 上一个: 上海TDS型手持式超声波流量计
- 下一个: 上海TDS型明渠超声波流量计