产品概述
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
质保 | 3年 |
三、上海TDS型液体超声波流量计性能、参数:
项目 | 性能、参数 | |||
测量主机(一次表) | 准确度 | 1.0% | ||
重复性 | 0.2% | |||
大流速 | 64m/s | |||
测量周期 | 200mS(每秒5次,每个周期采集128组数据) | |||
测量原理 | 不断流超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 | |||
显示接口 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器 | |||
操作 | 外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件 | |||
输入 | 3路4~20mA输入可选,准确度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用。 | |||
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) | ||||
输出 | 电流信号(可选模块):4~20mA,阻抗600Ω浮空,准确度0.1%。 频率信号(可选模块):1~9999Hz之间任选,OCT输出。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出(其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms)。 报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号。 数据接口:隔离RS485串行接口。 | |||
通讯协议 | MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议(兼容汇中公司流量计及水表通讯协议),推荐使用MODBUS-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议 | |||
其它功能 | 自动记忆前64日、前32个月、前2年的累积流量和工作状态;自动记忆前16次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加; 可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动); 1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备; 工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,上电时自动调出; 用户能够通过传送来的代码文件实现软件升级 故障自诊断功能。 故障时间计时器。 | |||
工作电流 | 50mA(不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) | |||
备用电流 | 使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失 | |||
环境温度 | -10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) | |||
工作时间 | 连续 | |||
版本号 | TDS12 | TDS13 | TDS14 | TDS15 |
电源 | 24VDC | 8~30VDC | 24VDC | 85~264VAC/24VDC |
尺寸(mm) | Φ84 | 116×62 | 92×36 | 150×95 |
传感器 | 外缚式 | 标准S1型,适用管径DN15~100mm 标准M1型,适用管径DN50~700mm 标准L1型,适用管径DN300~6000mm 高温S1H型,适用管径DN15~100mm 高温M1H型,适用管径DN50~700mm 其它厂家的传感器 | ||
插入式 | 测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上。 | |||
管段式 | π型管段式:适用于管径DN25~DN40,整机测量精度±0.5% 标准管段式:适用于管径DN50~DN1000,整机测量精度±0.5% | |||
信号电缆 | SEYV75-2屏蔽双绞线缆,出厂标配5米,特定场合单根可加长于500米(不推荐)。 | |||
防护等级 | IP68(可浸水工作) | |||
可测管道 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 | ||
衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | |||
内径 | 15mm~6000mm(π型管段式内径可小至2毫米) | |||
直管段长度 | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口处≧30D。 | |||
可测管道 | 种类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播不断流超声波的均匀液体。 | ||
浊度 | ≦20000ppm,污水测时效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 | |||
温度 | -40℃~160℃ | |||
流向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 |
四、上海TDS型液体超声波流量计的安装要求:
1、直管道低要求:前直管10D后直管5D的安装距离(明渠除外)
2、外夹式探头安装时管道表面一定要打磨光滑
3、牛油一定要涂满,中间不能有气泡
4、管道尺寸一定量准,不然影响测量精度
5、调试时菜单M90、M91的信号强度在60以上,信号质量在600以上,越大越好,时间传输比在97~103之间,越接近100越好
- 加工定制:否
- 类型:超声波式
- 测量范围:0.1~15m/s
- 精度等级:1.5%
- 公称通径:DN15-DN3000
- 适用介质:液体
- 工作压力:1.6-64MPa
- 工作温度:-10-120
- 上一个: TDS型空调水超声波流量计
- 下一个: TDS型明渠超声波流量计