产品概述
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
质保 | 3年 |
LKD型锂电供电电磁流量计内衬材料的选择:
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 醉高工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | <80℃ | 自来水、工业用水、海水 | DN25-3000 |
聚胺脂橡胶 | PU | *的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆等 | DN25-500 | |
塑料 | 聚四氯乙烯 | F4或PTFE | 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN25-1200 |
四氯乙烯和六氟丙烯 译名:特隆FEP | F46或FEP | 化学性能略逊于F4 | <120℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN15-200 |
三、上海LKD型电磁流量计产品型号代码说明:
仪表种类 | LKD-S | 法兰型 |
LKD-J | 夹持型 | |
管道内径(单位:mm) | 15 | DN15 |
20 | DN20 | DN20 |
…… | …… | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800 |
3000 | 3000 | DN3000 |
电极材质 | -1 | 316L |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 钽(Ta) | |
4 | 钛(Ti) | |
5 | 哈氏C(Hc) | |
6 | 铂金 | |
7 | 碳化钨 | |
内衬材质 | 1 | 氯丁橡胶 |
2 | 聚四氟乙烯(F4) | |
3 | 聚铵脂 | |
4 | F46 | |
额定压力 | A | 4.0MPa |
B | 2.5 MPa | |
C | 1.6 MPa | |
D | 1.0 MPa | |
额定温度 | E | ≤60度 |
H | ≤160度 | |
转换器形式 | I | 一体型 |
D | 分体型(标配5米线) | |
通讯 | P | Modbus |
A | Pringbus-DP | |
R | RS485通讯 | |
0 | 无 | |
供电电源 | 0 | 220V,50Hz |
1 | DC24V | |
防护等级 | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
防爆 | 0 | 不防爆 |
1 | 防爆 | |
其它附件 | /L1 | 配对法兰及紧固件(碳钢) |
/L2 | 配对法兰及紧固件(304不锈钢) | |
0 | 无 |
四、上海LKD型锂电供电电磁流量计结构:
根据用户的要求我们提供了许多连接方式:法兰式、夹持式、插入式、快接式
显示方式:一体型、分体式
输出方式:脉冲信号、电流信号、通讯协议等
- 加工定制:是
- 类型:电磁式
- 测量范围:0.1~15m/s
- 精度等级:0.5级
- 公称通径:DN10-DN3200
- 适用介质:导电液体
- 工作压力:0.25-4.0MPa
- 工作温度:-10-120
- 上一个: LKD插入式电磁流量计
- 下一个: LKD氢氧化钾远传型电磁流量计